أسلاك بعزل PFA مبثوق
أسلاك العزل المبثوق من PFA هي أسلاك توصيل عالية الأداء يُبثق فيها بوليمر PFA الفلوري مباشرةً على موصل نحاسي مجدول (عارٍ أو مقصدر أو مفضّض أو مطلي بالنيكل). وتجمع بين خصائص عازلة ممتازة ومقاومة فائقة للحرارة والمواد الكيميائية والزيوت والأشعة فوق البنفسجية والأوزون، وهي مثبّطة للهب وقليلة الدخان. وبتحمّلها حتى +٢٥٠ °م وجهد ٦٠٠ فولت، فهي مثالية للتطبيقات العسكرية والفضائية والبحرية والصناعية الصعبة.
| Conductor | Insulation | Max. Conductor resistance (Ω/km) | Weight (g/m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) | Section (mm²) | Stranding (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
| 26 | 0.12 | 19/0.09 | 0.45 | 0.35 | 1.15 | 150 | 3.05 |
| 25 | 0.15 | 19/0.1 | 0.50 | 0.35 | 1.20 | 143 | 3.43 |
| 24 | 0.2 | 19/0.12 | 0.60 | 0.35 | 1.30 | 89.3 | 4.27 |
| 22 | 0.35 | 19/0.154 | 0.77 | 0.35 | 1.47 | 56.4 | 5.95 |
| 20 | 0.5 | 19/0.185 | 0.92 | 0.35 | 1.62 | 40.1 | 7.75 |
| 18 | 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.35 | 1.82 | 26.7 | 10.46 |
| 17 | 1 | 19/0.26 | 1.30 | 0.35 | 2.00 | 20 | 13.2 |
| 16 | 1.5 | 19/0.32 | 1.60 | 0.35 | 2.30 | 14.35 | 18.64 |
| 14 | 2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.35 | 2.55 | 8.78 | 23.93 |
| 13 | 2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.35 | 2.75 | 7.16 | 28.65 |
| 12 | 3.3 | 19/0.47 | 2.35 | 0.35 | 3.05 | 5.53 | 36.54 |
تفضّل الطلب مباشرةً؟ تواصل معنا:
منظمة الصناعات البحرية
تسعى منظمة الصناعات البحرية، من خلال المرافق البحرية الواسعة والكوادر الملتزمة والماهرة وأحدث التطورات العلمية والتقنية، إلى تطوير صناعة بناء السفن والهياكل البحرية بشكل كبير وفق المعايير الدولية والخاصة.
طهران، شارع باسداران، أعلى تقاطع اختياريه، منظمة الصناعات البحرية طهران، شارع باسداران
+982122774138
+982122771403
info@mio.ir